序号 | 单位名称 | 单位性质 | 职位性质 | 单位层级 | 职位名称 | 职位简介 | 招录人数 | 报考人员身份要求 | 基层工作年限要求 | 性别要求 | 民族要求 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 户籍要求 | 最低服务年限要求 | 笔试最低开考比例 | 职业资格证书等要求 | 部分特殊职位标注 | 是否需体能测评 | 体检标准 | 其他招录条件及说明 | 是否艰苦边远地区职位(贫困县市区及其乡镇办) | 市州或部门网站(本市州或部门招录信息发布官网) | 咨询电话1 | 咨询电话2 |
1 | 长沙市人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 市州直机关 | 检察官助理(侦查) | 2 | 2020届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 检察院侦查人员 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科学研究机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2020年8月底前毕业的学生(博士应届毕业生可放宽到2020年12月底前毕业);入员额必须到基层院任职。 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-88628246 | ||
2 | 长沙市开福区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理(侦查) | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 10030104刑法学;10030105民商法学;10030106诉讼法学;10030111法律 | 不限 | 不限 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 检察院侦查人员 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-88628246 | ||
3 | 长沙市雨花区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 财务 | 从事机关财务工作 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020209会计学;20020201财务管理;20020213审计学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-88628246 | |
4 | 长沙市雨花区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 综合文秘 | 从事机关文字综合工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 100102中国语言文学类;100301法学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-88628246 | |
5 | 宁乡市人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理(侦查) | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 100301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 检察院侦查人员 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-88628246 | ||
6 | 宁乡市人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 100301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-88628246 | ||
7 | 珠晖区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理1 | 从事检察辅助工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | |
8 | 珠晖区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理2 | 从事检察辅助工作 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | |
9 | 珠晖区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 财务人员 | 从事机关财会工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 |
不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | |
10 | 雁峰区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理 | 公诉科 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类;20030402侦查学 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | |
11 | 蒸湘区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理(侦查) | 协助主办检察官办理案件 | 2 | 不限 | 不限 | 男 |
不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | |
12 | 石鼓区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理(侦查) | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | ||
13 | 石鼓区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 档案信息 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20060617计算机科学与技术;20060601电子信息工程;20060603通信工程 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | ||
14 | 衡阳县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理1 | 审查批捕、起诉 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | |
15 | 衡阳县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理2 | 审查批捕、起诉 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | |
16 | 衡阳县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 司法行政人员 | 公务员信息管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020401行政管理;20020403劳动与社会保障;20020212人力资源管理 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | |
17 | 衡南县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | ||
18 | 衡南县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 计算机 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200606电子、通信、计算机类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | ||
19 | 衡南县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 综合文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20010201汉语言文学;20010202汉语言;20010401新闻学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | ||
20 | 衡南县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 财务 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020210财务管理;20020209会计学;20020213审计学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | ||
21 | 衡山县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理 | 协助检察官工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | |
22 | 衡东县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 综合文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20010201汉语言文学;2001207应用语言学;20010401新闻学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | ||
23 | 祁东县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理 | 协助检察官审查各类案件 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格C证及以上 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | |
24 | 耒阳市人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理1 | 1 | 2020届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科学研究机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2020年8月底前毕业的学生(博士应届毕业生可放宽到2020年12月底前毕业) | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | ||
25 | 耒阳市人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理2 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | ||
26 | 耒阳市人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理3 | 3 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | ||
27 | 常宁市人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 司法行政人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | ||
28 | 常宁市人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理 (侦查) | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | ||
29 | 衡阳市华新地区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 会计 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020209会计学;20020210财务管理 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0734-8850131 | ||
30 | 荷塘区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 会计 | 从事财务工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20020209会计学;20020219财务会计教育;20020210财务管理 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 不限 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-28108248 | |
31 | 醴陵市人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理(侦查) | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 检察院侦查人员 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-28108248 | |||
32 | 茶陵县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理(侦查) | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格C证及以上 | 检察院侦查人员 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-28108248 | ||
33 | 炎陵县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理 | 协助检察官办案 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格C证及以上 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-28108248 | |
34 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 财务 | 负责实施本院财务和装备规划,编制本院支出规划和部门预决算。 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-58532006 | 0731-58514613 |
35 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 司法行政人员 | 负责本院思想政治工作和组织人事工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200202工商管理类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-58532006 | 0731-58514613 |
36 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理(侦查) | 协助员额检察官办理案件 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 检察院侦查人员 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-58532006 | 0731-58514613 |
37 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理 | 协助员额检察官办理案件 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-58208057 | 0731-58514613 |
38 | 湘潭县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理(侦查) | 协助员额检察官办理案件 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 3法学大类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 检察院侦查人员 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-57882845 | 0731-58514613 |
39 | 湘潭县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 司法行政人员 | 协助员额检察官办理案件 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-57882845 | 0731-58514613 |
40 | 湘潭县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 司法行政人员 | 协助员额检察官办理案件 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0731-57882845 | 0731-58514613 |
41 | 资兴市人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理 | 从事司法辅助工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0735-2280180 | 0735-2280071 |
42 | 宜章县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理 | 从事司法辅助工作 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | www.hn.jcy.gov.cn | 0735-2280180 | 0735-2280071 |
43 | 嘉禾县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理(侦查) | 从事侦查工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 检察院侦查人员 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0735-2280180 | 0735-2280071 |
44 | 嘉禾县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 财会 | 从事财会工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0735-2280180 | 0735-2280071 | |
45 | 汝城县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理(侦查) | 从事侦查工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格C证及以上 | 检察院侦查人员 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | www.hn.jcy.gov.cn | 0735-2280180 | 0735-2280071 |
46 | 汝城县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 派驻检察岗位 | 从事监所检察工作 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格C证及以上 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | www.hn.jcy.gov.cn | 0735-2280180 | 0735-2280071 |
47 | 汝城县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理 | 从事司法辅助工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格C证及以上 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | www.hn.jcy.gov.cn | 0735-2280180 | 0735-2280071 |
48 | 安仁县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理(侦查) | 从事司法辅助工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格C证及以上 | 检察院侦查人员 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | www.hn.jcy.gov.cn | 0735-2280180 | 0735-2280071 |
49 | 桂东县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 综合文秘 | 从事文字综合工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类;200104新闻传播学类;200102中国语言文学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | www.hn.jcy.gov.cn | 0735-2280180 | 0735-2280071 |
50 | 岳阳检察系统 | 检察机关 | 公务员 | 市州直机关 | 检察官助理 | 岳阳市人民检察院机关 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 10030105民商法学;10030107经济法学;10030108环境与资源保护法学 | 不限 | 不限 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 入员额必须到基层院任职。 | www.hn.jcy.gov.cn | 0730-3052051 | ||
51 | 岳阳检察系统 | 检察机关 | 公务员 | 市州直机关 | 检察官助理 | 岳阳市人民检察院机关 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 10030105民商法学;10030107经济法学;10030108环境与资源保护法学 | 不限 | 不限 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 入员额必须到基层院任职。 | www.hn.jcy.gov.cn | 0730-3052051 | ||
52 | 岳阳检察系统 | 检察机关 | 公务员 | 市州直机关 | 检察官助理(侦查) | 岳阳市人民检察院机关 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 10030103宪法学与行政法学;10030104刑法学;10030106诉讼法学 | 不限 | 不限 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 检察院侦查人员 | 公务员录用体检通用标准 | 入员额必须到基层院任职。 | www.hn.jcy.gov.cn | 0730-3052051 | |||
53 | 岳阳检察系统 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理 | 平江县 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格C证及以上 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | www.hn.jcy.gov.cn | 0730-3052051 | |
54 | 岳阳检察系统 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理1 | 岳阳县1名、华容县2名 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 按考生考分由高至低自已选定职位 | www.hn.jcy.gov.cn | 0730-3052051 | ||
55 | 岳阳检察系统 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理2 | 华容县2名 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | www.hn.jcy.gov.cn | 0730-3052051 | ||
56 | 岳阳检察系统 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 综合文秘 | 岳阳楼区 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20010201汉语言文学;20010202汉语言;20010206秘书学;20010207应用语言学;20010208中国语言与文化 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0730-3052051 | ||
57 | 岳阳检察系统 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 会计 | 岳阳县、屈原管理区各1名 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 按考生考分由高至低自已选定职位 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0730-3052051 | |
58 | 常德市鼎城区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理1 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0736-7794263 | ||
59 | 常德市鼎城区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理2 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0736-7794263 | ||
60 | 安乡县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理1 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0736-7794263 | ||
61 | 安乡县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理2 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0736-7794263 | ||
62 | 安乡县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 检察官助理(侦查) | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 2∶1 | 法律职业资格A证 | 检察院侦查人员 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0736-7794263 | ||
63 | 安乡县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 综合文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200301法学类;200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0736-7794263 | ||
64 | 澧县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 综合文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0736-7794263 | ||
65 | 石门县人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 县市区机关 | 财务 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 不限 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 是 | www.hn.jcy.gov.cn | 0736-7794263 | ||
66 | 常德市白洋堤地区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 市州直机关 | 财会 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 不限 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0736-7794263 | ||
67 | 常德市白洋堤地区人民检察院 | 检察机关 | 公务员 | 市州直机关 | 综合文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类;20301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | www.hn.jcy.gov.cn | 0736-7794263 | ||
